2017/09/13
2017/2018. tanév munkaterve
tsz | gimnázium | tsz | szakgimnázium | tsz | általános iskola | kollégium | ||||
augusztus
|
h | 21 | ||||||||
k | 22 | |||||||||
sz | 23 | |||||||||
cs | 24 | Egyházmegyei évnyitó | Egyházmegyei évnyitó | Egyházmegyei évnyitó | Egyházmegyei évnyitó | |||||
p | 25 | Alakuló ülés | Alakuló ülés | Alakuló ülés | Alakuló ülés | |||||
sz | 26 | |||||||||
v | 27 | |||||||||
h | 28 | javítóvizsgák | javítóvizsgák | |||||||
k | 29 | javítóvizsgák | javítóvizsgák | |||||||
sz | 30 | Tanévnyitó konferencia | ||||||||
cs | 31 | 1630Szülői értekezlet (7. évf.) | 1630Szülői értekezlet (7. évf.) |
1630Szülői értekezlet (7. évf.)
|
1630Szülői értekezlet (7. évf.) | |||||
szeptember
|
p | 1 | I. | Gólyanap | I. | Gólyanap | I. | Gólyanap | ||
sz | 2 | |||||||||
v | 3 | 1600-tól beköltözés a kollégiumba | ||||||||
h | 4 | 1 | Veni Sancte | 1 | Veni Sancte | 1 | Veni Sancte | Veni Sancte | ||
k | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sz | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
cs | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||
p | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||
sz | 9 | |||||||||
v | 10 | |||||||||
h | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||
k | 12 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sz | 13 | 8 | 8 | 8 | ||||||
cs | 14 | 9 | Szent Kereszt felmagasztalása | 9 | Szent Kereszt felmagasztalása | 9 |
Szent Kereszt felmagasztalása
|
|||
p | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||
sz | 16 | |||||||||
v | 17 | |||||||||
h | 18 | 11 | 11 | 11 | ||||||
k | 19 | 12 | 12 | 12 | ||||||
sz | 20 | 13 | 13 | 13 | ||||||
cs | 21 | 14 | 14 | 14 | ||||||
p | 22 | 15 | 15 | 15 | ||||||
sz | 23 | |||||||||
v | 24 | |||||||||
h | 25 | 16 | 16 | 16 | ||||||
k | 26 | 17 | 17 | 17 | ||||||
sz | 27 | 18 | 18 | 18 | ||||||
cs | 28 | 19 | 19 | 19 | ||||||
p | 29 | 20 | 17,00 Szülői értekezlet (12. évf.+ új évfolyamok) | 20 | 16,30 Szülői munkaközösség gyűlése 17,00 Szülői értekezlet (12. évf.+ új évfolyamok) | 20 | 16,30 Szülői munkaközösség gyűlése 17,00 Szülői értekezlet (12. évf.+ új évfolyamok) | 16,30 Szülői munkaközösség gyűlése 17,00 Szülői értekezlet (12. évf.+ új évfolyamok) | ||
sz | 30 | |||||||||
október
|
v | 1 | ||||||||
h | 2 | 21 | 21 | 21 | ||||||
k | 3 | 22 | 22 | 22 | ||||||
sz | 4 | 23 | 16,30 Szülői munkaközösség gyűlése | 23 | 16,30 Szülői munkaközösség gyűlése | 23 | 16,30 Szülői munkaközösség gyűlése | 16,30 Szülői munkaközösség gyűlése | ||
cs | 5 | 24 | 24 | 24 | ||||||
p | 6 | 25 | Okt.6-i megemlékezés | 25 | Okt.6-i megemlékezés | 25 | Okt.6-i megemlékezés | |||
sz | 7 | |||||||||
v | 8 | |||||||||
h | 9 | 26 | Közös mise – szeretetszolg.
Rekollekció I. 9. évfolyam 12. évfolyam |
26 | Közös mise – szeretetszolg.
Rekollekció |
26 |
Közös mise – szeretetszolg.
|
Közös mise – szeretetszolg. | ||
k | 10 | 27 | 27 | 27 | ||||||
sz | 11 | 28 | 28 | 28 | ||||||
cs | 12 | 29 | 29 | 29 | ||||||
p | 13 | 30 | 30 | 30 | ||||||
sz | 14 | |||||||||
v | 15 | |||||||||
h | 16 | 31 | 31 | 31 | ||||||
k | 17 | 32 | 32 | 32 | ||||||
sz | 18 | 33 | 33 | 33 | ||||||
cs | 19 | 34 | 34 | 34 | ||||||
p | 20 | 35 | 56-os megemlékezés | 35 | 56-os megemlékezés | 35 | 56-os megemlékezés | |||
sz | 21 | |||||||||
v | 22 | |||||||||
h | 23 | Nemzeti ünnep | ||||||||
k | 24 | 36 | 36 | 36 | ||||||
sz | 25 | 37 | 37 | 37 | ||||||
cs | 26 | 38 | 38 | 38 | ||||||
p | 27 | 39 | 39 | 39 | ||||||
sz | 28 | II. | Szalagavató | II. | ||||||
v | 29 |
Őszi szünet |
||||||||
h | 30 | |||||||||
k | 31 | |||||||||
november
|
sz | 1 | ||||||||
cs | 2 | |||||||||
p | 3 | |||||||||
sz | 4 | |||||||||
v | 5 | |||||||||
h | 6 | 40 | 40 | 40 | ||||||
k | 7 | 41 | 41 | 41 | ||||||
sz | 8 | 42 | 42 | 42 | ||||||
cs | 9 | 43 | Nyílt nap I. | 43 | Nyílt nap I. | 43 | Nyílt nap I. | |||
p | 10 | 44 | 44 | 44 | ||||||
sz | 11 | |||||||||
v | 12 | |||||||||
h | 13 | 45 | 45 | 45 | ||||||
k | 14 | 46 | 46 | 46 | ||||||
sz | 15 | 47 | 47 | 47 | ||||||
cs | 16 | 48 | 48 | 48 | ||||||
p | 17 | 49 | 49 | 49 | ||||||
sz | 18 | II. | iskola-hívogató | |||||||
v | 19 | |||||||||
h | 20 | 50 | 50 | 50 | ||||||
k | 21 | 51 | 51 | 51 | ||||||
sz | 22 | 52 | 52 | 52 | ||||||
cs | 23 | 53 | 53 | 53 | ||||||
p | 24 | 54 | Szülői fogadóóra 1630 | 54 | Szülői fogadóóra 1630 | 54 | Szülői fogadóóra 1630 | Szülői fogadóóra 1630 | ||
sz | 25 | |||||||||
v | 26 | |||||||||
h | 27 | 55 | 55 | 55 | ||||||
k | 28 | 56 | 56 | 56 | ||||||
sz | 29 | 57 | 57 | 57 | ||||||
cs | 30 | 58 | 58 | 58 | ||||||
december
|
p | 1 | 59 | 59 | 59 | |||||
sz | 2 | |||||||||
v | 3 | |||||||||
h | 4 | 60 | Adventi koszorúk megáldása Rekollekció | 60 | Adventi koszorúk megáldása Rekollekció | 60 |
Adventi koszorúk megáldása Rekollekció
|
|||
k | 5 | 61 | 61 | 61 | ||||||
sz | 6 | 62 | 62 | 62 | ||||||
cs | 7 | 63 | Szülői munkaközösség gyűlése 16.30-tól | 63 | Szülői munkaközösség gyűlése 16.30-tól | 63 |
Szülői munkaközösség gyűlése 16.30-tól
|
|||
p | 8 | 64 | 64 | 64 | ||||||
sz | 9 | iskola-hívogató | ||||||||
v | 10 | |||||||||
h | 11 | 65 | 65 | 65 | ||||||
k | 12 | 66 | 66 | 66 | ||||||
sz | 13 | 67 | 67 | 67 | ||||||
cs | 14 | 68 | 68 | 68 | ||||||
p | 15 | 69 | 69 | 69 | ||||||
sz | 16 | |||||||||
v | 17 | |||||||||
h | 18 | 70 | 70 | 70 | ||||||
k | 19 | 71 | 71 | 71 | ||||||
sz | 20 | 72 | Roráté | 72 | Roráté | 72 | Roráté | Roráté | ||
cs | 21 | 73 | 73 | 73 | ||||||
p | 22 | |||||||||
sz | 23 |
Téli szünet
|
||||||||
v | 24 | |||||||||
h | 25 | |||||||||
k | 26 | |||||||||
sz | 27 | |||||||||
cs | 28 | |||||||||
p | 29 | |||||||||
sz | 30 | |||||||||
v | 31 | |||||||||
január
|
h | 1 | ||||||||
k | 2 | |||||||||
sz | 3 | 74 | 74 | 74 | ||||||
cs | 4 | 75 | Házszentelés | 75 | Házszentelés | 75 | Házszentelés | Házszentelés | ||
p | 5 | 76 | 76 | 76 | ||||||
sz | 6 | |||||||||
v | 7 | |||||||||
h | 8 | 77 | 77 | 77 | ||||||
k | 9 | 78 | 78 | 78 | ||||||
sz | 10 | 79 | 79 | 79 | ||||||
cs | 11 | 80 | Nyílt nap II. | 80 | Nyílt nap II. | 80 | Nyílt nap II. | Nyílt nap II. | ||
p | 12 | 81 | 81 | 81 | ||||||
sz | 13 | iskola-hívogató | ||||||||
v | 14 | |||||||||
h | 15 | 82 | 82 | 82 | ||||||
k | 16 | 83 | 83 | 83 | ||||||
sz | 17 | 84 | 84 | 84 | ||||||
cs | 18 | 85 | 85 | 85 | ||||||
p | 19 | 86 | 86 | 86 | ||||||
sz | 20 |
Központi írásbeli felvételi (8.évf.)
|
Központi írásbeli felvételi (8.évf.) | |||||||
v | 21 | |||||||||
h | 22 | 87 | 87 | 87 | ||||||
k | 23 | 88 | 88 | 88 | ||||||
sz | 24 | 89 | 89 | 89 | ||||||
cs | 25 | 90 | 90 | 90 | ||||||
p | 26 | 91 | Az első félév utolsó napja Konferencia | 91 | Az első félév utolsó napja Konferencia | 91 | Az első félév utolsó napja Konferencia | Az első félév utolsó napja Konferencia | ||
sz | 27 | |||||||||
v | 28 | |||||||||
h | 29 | 92 | 92 | 92 | ||||||
k | 30 | 93 | 93 | 93 | ||||||
sz | 31 | 94 | Félévi bizonyítványok kiosztása | 94 | Félévi bizonyítványok kiosztása | 94 | Félévi bizonyítványok kiosztása | Félévi bizonyítványok kiosztása | ||
február
|
cs | 1 | 95 | 95 | 95 | |||||
p | 2 | 96 | 96 | 96 | ||||||
sz | 3 | |||||||||
v | 4 | |||||||||
h | 5 | 97 | 97 | 97 | ||||||
k | 6 | 98 | 98 | 98 | ||||||
sz | 7 | 99 | 99 | 99 | ||||||
cs | 8 | 100 | 100 | 100 | ||||||
p | 9 | III. | Farsang – DÖK-nap | III. | Farsang – DÖK-nap | 101 | Farsang (du) | Farsang – DÖK-nap | ||
sz | 10 | |||||||||
v | 11 | |||||||||
h | 12 | 101 | 101 | 102 | ||||||
k | 13 | 102 | 102 | 103 | ||||||
sz | 14 | 103 | Hamvazószerda | 103 | Hamvazószerda | 104 | Hamvazószerda | Hamvazószerda | ||
cs | 15 | 104 | Érettségi jelentkezés határideje | 104 | Érettségi jelentkezés határideje | 105 | Érettségi jelentkezés határideje | |||
p | 16 | 105 | 105 | 106 | ||||||
sz | 17 | |||||||||
v | 18 | |||||||||
h | 19 | 106 | Lelkigyakorlat | 106 | Lelkigyakorlat | 107 | Lelkigyakorlat | Lelkigyakorlat | ||
k | 20 | 107 | Lelkigyakorlat | 107 | Lelkigyakorlat | 108 | Lelkigyakorlat | Lelkigyakorlat | ||
sz | 21 | 108 | 108 | 109 | ||||||
cs | 22 | 109 | 109 | 110 | ||||||
p | 23 | 110 | A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja | 110 | A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja | 111 |
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
|
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
|
||
sz | 24 | |||||||||
v | 25 | |||||||||
h | 26 | 111 | 111 | 112 | ||||||
k | 27 | 112 | 112 | 113 | ||||||
sz | 28 | 113 | 113 | 114 | ||||||
március
|
cs | 1 | 114 | 114 | 115 | |||||
p | 2 | 115 | 115 | 116 | ||||||
sz | 3 | IV. | Felvételi | IV. | Felvételi | IV. | Felvételi | Felvételi | ||
v | 4 | |||||||||
h | 5 | 116 | 116 | 117 | ||||||
k | 6 | 117 | 117 | 118 | ||||||
sz | 7 | 118 | 118 | 119 | ||||||
cs | 8 | 119 | 119 | 120 | ||||||
p | 9 | 120 | 120 | 121 | ||||||
sz | 10 | 121 | Munkanap (márc.16. helyett) | 121 | Munkanap (márc.16. helyett) | 122 |
Munkanap (márc.16. helyett)
|
Munkanap (márc.16. helyett) | ||
v | 11 | |||||||||
h | 12 | 122 | 122 | 123 | ||||||
k | 13 | 123 | 123 | 124 | ||||||
sz | 14 | 124 | 48-as megemlékezés (9.évf.) | 124 | 48-as megemlékezés (9.évf.) | 125 |
48-as megemlékezés (9.évf.)
|
48-as megemlékezés (9.évf.) | ||
cs | 15 | Nemzeti ünnep | ||||||||
p | 16 | |||||||||
sz | 17 | |||||||||
v | 18 | |||||||||
h | 19 | V. | Szent József-nap | V. | Szent József-nap | V. | Szent József-nap | Szent József-nap | ||
k | 20 | 125 | 125 | 126 | ||||||
sz | 21 | 126 | 126 | 127 | ||||||
cs | 22 | 127 | 127 | 128 | ||||||
p | 23 | 128 | 128 | 129 | ||||||
sz | 24 | VI. | Tanári lelkinap | |||||||
v | 25 |
Tavaszi szünet
|
||||||||
h | 26 | |||||||||
k | 27 | |||||||||
sz | 28 | |||||||||
cs | 29 | |||||||||
p | 30 | |||||||||
sz | 31 | |||||||||
április
|
v | 1 | ||||||||
h | 2 | |||||||||
k | 3 | |||||||||
sz | 4 | 129 | Szünet utáni első tanítási nap | 129 | Szünet utáni első tanítási nap | 130 |
Szünet utáni első tanítási nap
|
Szünet utáni első tanítási nap | ||
cs | 5 | 130 | 130 | 131 | ||||||
p | 6 | 131 | 131 | 132 | ||||||
sz | 7 | |||||||||
v | 8 | |||||||||
h | 9 | 132 | 132 | 133 | ||||||
k | 10 | 133 | 133 | 134 | ||||||
sz | 11 | 134 | 134 | 135 | ||||||
cs | 12 | 135 | 135 | 136 | ||||||
p | 13 | 136 | 136 | 137 | ||||||
sz | 14 | |||||||||
v | 15 | |||||||||
h | 16 | 137 | Holokauszt emléknap | 137 | Holokauszt emléknap | 138 | Holokauszt emléknap | Holokauszt emléknap | ||
k | 17 | 138 | 138 | 139 | ||||||
sz | 18 | 139 | 139 | 140 | ||||||
cs | 19 | 140 | 140 | 141 | ||||||
p | 20 | 141 | 141 | 142 | ||||||
sz | 21 | 142 | Munkanap (ápr.30. helyett) | 142 | Munkanap (ápr.30. helyett) | 143 |
Munkanap (ápr.30. helyett)
|
Munkanap (ápr.30. helyett) | ||
v | 22 | |||||||||
h | 23 | 143 | 143 | 144 | ||||||
k | 24 | 144 | 144 | 145 | ||||||
sz | 25 | 145 | 145 | 146 | ||||||
cs | 26 | 146 | 146 | 147 | ||||||
p | 27 | 147 | 147 | 148 | ||||||
sz | 28 |
Május 1. – munkaszüneti nap
|
||||||||
v | 29 | |||||||||
h | 30 | |||||||||
május
|
k | 1 | ||||||||
sz | 2 | 148 | Osztályozó értekezlet (12.évf.) | 148 | Osztályozó értekezlet (12.évf.) | 149 | Osztályozó értekezlet (12.évf.) | |||
cs | 3 | 149 | 149 | 150 | ||||||
p | 4 | 150 | Ballagás | 150 | Ballagás | 151 | Ballagás | |||
sz | 5 | |||||||||
v | 6 | |||||||||
h | 7 | 151 | Írásbeli érettségi kezdete | 151 | Írásbeli érettségi kezdete | 152 |
Írásbeli érettségi kezdete
|
Írásbeli érettségi kezdete | ||
k | 8 | 152 | 152 | 153 | ||||||
sz | 9 | 153 | 153 | 154 | ||||||
cs | 10 | 154 | 154 | 155 | ||||||
p | 11 | 155 | 155 | 156 | ||||||
sz | 12 | |||||||||
v | 13 | |||||||||
h | 14 | 156 | Tantárgyi vizsgák | 156 | Tantárgyi vizsgák | 157 | Tantárgyi vizsgák | |||
k | 15 | 157 | 157 | 158 | ||||||
sz | 16 | 158 | Országos idegen nyelvi mérés (6. és 8. évf.) | 158 | Országos idegen nyelvi mérés (6. és 8. évf.) | 159 |
Országos idegen nyelvi mérés (6. és 8. évf.)
|
|||
cs | 17 | 159 | 159 | 160 | ||||||
p | 18 | 160 | 160 | 161 | ||||||
sz | 19 |
Pünkösd
|
||||||||
v | 20 | |||||||||
h | 21 | |||||||||
k | 22 | 161 | 161 | 162 | ||||||
sz | 23 | 162 | Országos kompetenciamérés (6., 8. és 10. évf.) | 162 | Országos kompetenciamérés (6., 8. és 10. évf.) | 163 |
Országos kompetenciamérés (6., 8. és 10. évf.)
|
|||
cs | 24 | 163 | 163 | 164 | ||||||
p | 25 | 164 | 164 | 165 | ||||||
sz | 26 | |||||||||
v | 27 | |||||||||
h | 28 | 165 | 165 | 166 | ||||||
k | 29 | 166 | 166 | 167 | ||||||
sz | 30 | 167 | 167 | 168 | ||||||
cs | 31 | 168 | 168 | 169 | ||||||
június
|
p | 1 | 169 | Osztálykirándulások | 169 | Osztálykirándulások | 170 | Osztálykirándulások | Osztálykirándulások | |
sz | 2 | VII. | Osztálykirándulások | VII. | Osztálykirándulások | |||||
v | 3 | |||||||||
h | 4 | 170 | A nemzeti összatartozás napja | 170 | A nemzeti összatartozás napja | 171 |
A nemzeti összatartozás napja
|
A nemzeti összatartozás napja | ||
k | 5 | 171 | 171 | 172 | ||||||
sz | 6 | 172 | 172 | 173 | ||||||
cs | 7 | 173 | Emelt szintű szóbelik (jún.7-14.) | 173 | Emelt szintű szóbelik (jún.7-14.) | 174 |
Emelt szintű szóbelik (jún.7-14.)
|
Emelt szintű szóbelik (jún.7-14.) | ||
p | 8 | 174 | 174 | 175 | ||||||
sz | 9 | |||||||||
v | 10 | |||||||||
h | 11 | 175 | 175 | 176 | ||||||
k | 12 | 176 | 176 | 177 | ||||||
sz | 13 | 177 | 177 | 178 | ||||||
cs | 14 | 178 | Osztályozó konferencia | VIII. | Osztályozó konferencia | 179 | Osztályozó konferencia | Osztályozó konferencia | ||
p | 15 | 179 | TE DEUM | 178 | TE DEUM | 180 | TE DEUM | TE DEUM | ||
sz | 16 | |||||||||
v | 17 | 1100TE DEUM | 1100TE DEUM | 1100TE DEUM | ||||||
h | 18 | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | |||||
k | 19 | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | |||||
sz | 20 | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | |||||
cs | 21 | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | Szóbeli érettségi | |||||
p | 22 | |||||||||
sz | 23 | |||||||||
v | 24 | |||||||||
h | 25 | |||||||||
k | 26 | |||||||||
sz | 27 | |||||||||
cs | 28 | |||||||||
p | 29 | Tanévzáró konferencia | Tanévzáró konferencia | Tanévzáró konferencia | Tanévzáró konferencia | |||||
30 | ||||||||||