Főooldal
Angol tagozat 9003

Angol tagozat 9003

Angol tagozat 9003

Rangsor azonosító százalék
1.        72890344418 85,50%
2.        73127091045 84,00%
3.        72957895684 83,50%
4.        72902806208 83,50%
5.        73015238393 83,50%
6.        72911517017 83,00%
7.        73018096845 82,50%
8.        72976438473 82,00%
9.        72976742006 82,00%
10.    72755126817 82,00%
11.    72945372213 81,00%
12.    72943959725 81,00%
13.    72955568841 80,00%
14.    72919698474 80,00%
15.    72946916525 79,00%
16.    72910203781 79,00%
17.    72861503732 78,00%
18.    72883762650 78,00%
19.    72920058871 78,00%
20.    72957457654 78,00%
21.    72712091769 77,50%
22.    72945638657 77,00%
23.    levendula21 76,50%
24.    72925024419 75,50%
25.    72943179303 75,00%
26.    72800240466 73,50%
27.    73008391799 73,00%
28.    72890391427 73,00%
29.    72898210448 72,00%
30.    72957841834 71,50%
31.    72998532945 71,00%
32.    ORCHIDEA 71,00%
33.    72964636234 70,50%
34.    72890442894 70,50%
35.    72900981361 70,50%
36.    72876055059 70,50%
37.    72930302562 70,00%
38.    73062875859 69,50%
39.    72890435568 68,50%
40.    72955572610 68,50%
41.    72943967280 68,50%
42.    72939367076 68,50%
43.    72875283588 68,00%
44.    DOMINO01 68,00%
45.    72937560101 68,00%
46.    72864170129 67,50%
47.    72897682328 67,00%
48.    72865470952 66,50%
49.    72883212301 66,50%
50.    72890940663 66,50%
51.    72911215348 65,50%
52.    72924733618 65,50%
53.    72857200415 65,00%
54.    72893495837 64,50%
55.    72879655823 64,00%
56.    72931305344 64,00%
57.    72939558354 62,50%
58.    72946148472 62,50%
59.    72967980199 62,00%
60.    72812998019 61,50%
61.    72863493143 61,00%
62.    72888361331 60,50%
63.    72955570895 60,50%
64.    72922405574 60,00%
65.    72938588537 60,00%
66.    72946937418 60,00%
67.    84327991703 60,00%
68.    72914638633 59,50%
69.    72956349385 59,50%
70.    72910301989 58,00%
71.    LIDL 57,00%
72.    73003125987 57,00%
73.    72891313908 56,50%
74.    72949019610 54,50%
75.    73015020629 54,50%
76.    73055645492 54,50%
77.    72943451461 53,50%
78.    72963768435 53,50%
79.    72894580057 53,00%
80.    72926076465 52,50%
81.    72911547965 52,50%
82.    72915499258 51,50%
83.    72970669642 49,50%
84.    72952341360 49,00%
85.    AE 46,50%
86.    72901589362 44,00%
87.    Z.P. 10,00%