Főooldal
Általános tagozat 9006

Általános tagozat 9006

Általános tagozat 9006

 

Sorrend Okt. azonosító/jelige Eredmény
1.        72823317025 93,00%
2.        72698802514 84,00%
3.        72866247608 83,00%
4.        72642126209 82,00%
5.        72798822476 81,50%
6.        72653984581 81,00%
7.        CICÁK 79,50%
8.        72689408651 79,00%
9.        72654719442 78,50%
10.     72883925021 78,50%
11.     72664991978 77,00%
12.     72678014013 77,00%
13.     72914255679 76,50%
14.     72945171921 76,00%
15.     72784142165 76,00%
16.     72754879609 75,00%
17.     72982708055 75,00%
18.     72674856725 75,00%
19.     72833343332 74,50%
20.     72688692357 74,50%
21.     72795736169 74,00%
22.     72772391257 74,00%
23.     72718679782 74,00%
24.     72783153262 73,50%
25.     72828145148 72,50%
26.     72758644389 70,00%
27.     72797354997 69,50%
28.     72827465160 69,50%
29.     M.L. 69,50%
30.     72734347496 69,50%
31.     72686954282 69,50%
32.     72938643568 69,00%
33.     72824168888 69,00%
34.     72698740162 69,00%
35.     72982583925 67,50%
36.     72740661530 67,50%
37.     72730880210 67,00%
38.     72753013912 66,50%
39.     Farkas G. 65,50%
40.     72757177495 65,50%
41.     72733697829 65,00%
42.     Szd 2009 65,00%
43.     72884100088 65,00%
44.     20090804 64,50%
45.     72771946643 64,50%
46.     72809239045 64,00%
47.     72709953522 63,50%
48.     72699832213 63,50%
49.     72809182111 62,50%
50.     72813824758 61,50%
51.     72791104431 61,00%
52.     72827840969 60,00%
53.     72791102099 59,00%
54.     72799875349 59,00%
55.     72672498582 57,50%
56.     MANGÓ77 57,00%
57.     72882200119 57,00%
58.     72856987958 55,00%
59.     72809845822 54,50%
60.     72799898272 53,50%
61.     72704689651 51,00%
62.     I.D. 49,50%
63.     72753565264 49,50%
64.     72810430965 49,50%
65.     72890457977 48,00%
66.     72829455172 43,50%
67.     72757700993 42,00%
68.     72712064387 41,50%
69.     72695010813 39,00%
70.     73511319586 26,50%