2018/04/26
Kedves Szülők! Kedves Diákok!
A felvételivel kapcsolatos határozatot, illetve a beiratkozáshoz szükséges információkat postán küldjük Önöknek!
Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján az alábbi sikeres felvételik születtek.
Oktatási azonosító |
Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert |
72334747227 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72334757798 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72336857273 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72336868188 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72336884566 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72336889571 | |
72336910862 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72336936475 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72337514345 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72338423183 | 4011 – gimnáziumi angol nyelvi tagozat |
72338424378 | 4011 – gimnáziumi angol nyelvi tagozat |
72343550703 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72344639555 | |
72346519153 | |
72347262813 | 4004 – gimnáziumi humán tagozat |
72348379051 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72348631840 | |
72349548800 | |
72349552830 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72351317453 | |
72351332629 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72351468977 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72351951037 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72353251341 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72353554537 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72355264705 | 4011 – gimnáziumi angol nyelvi tagozat |
72355678257 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72356006554 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72356155142 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72356156453 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72356157530 | 4011 – gimnáziumi angol nyelvi tagozat |
72356186917 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72357941691 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72357946535 | 4004 – gimnáziumi humán tagozat |
72358740455 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72361153935 | |
72361159563 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72361162809 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72364029689 | |
72364227415 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72364357554 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72367574890 | |
72367613021 | 4003 – gimnáziumi sporttagozat |
72369353772 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72369468500 | 4004 – gimnáziumi humán tagozat |
72372413522 | |
72383468663 | 4002 – gimnáziumi informatika tagozat |
72386137771 | |
72387878098 | 4000 – általános gimnáziumi képzés |
72552558386 | 8006 – 8 évfolyamos gimnázium, becsatlakozással |
72574667322 | 8007 – 8 évfolyamos gimnázium, becsatlakozással |
72628015193 | 8001 – angol tagozatos gimnáziumi képzés |
72642160784 | 8003 – sporttagozatos gimnáziumi képzés |
72646930188 | 8003 – sporttagozatos gimnáziumi képzés |
72661850789 | 8001 – angol tagozatos gimnáziumi képzés |
72664978680 | 8001 – angol tagozatos gimnáziumi képzés |
72681806160 | 8001 – angol tagozatos gimnáziumi képzés |
72692754536 | 8001 – informatika tagozatos gimnáziumi képzés |
72707624866 | 8001 – informatika tagozatos gimnáziumi képzés |
72719440736 | 8001 – informatika tagozatos gimnáziumi képzés |
72727112945 | 8003 – sporttagozatos gimnáziumi képzés |
72737915748 | 8001 – informatika tagozatos gimnáziumi képzés |
72746267315 | 8001 – informatika tagozatos gimnáziumi képzés |
72767105829 | 8001 – angol tagozatos gimnáziumi képzés |
72773885028 | 8001 – angol tagozatos gimnáziumi képzés |
72773887327 | 8001 – informatika tagozatos gimnáziumi képzés |
72789124992 | 8003 – sporttagozatos gimnáziumi képzés |
72796362018 | 8001 – informatika tagozatos gimnáziumi képzés |
72877513014 | |
84327884220 | 8001 – angol tagozatos gimnáziumi képzés |
84327886207 | 8001 – informatika tagozatos gimnáziumi képzés |