Főooldal
Sporttagozat 9008

Sporttagozat 9008

Sporttagozat 9008

Sorrend Okt. azonosító Eredmény
1.        72798822476 81,50%
2.        72653984581 81,00%
3.        72689408651 79,00%
4.        73158609438 76,50%
5.        72945171921 76,00%
6.        72754879609 75,00%
7.        72802290888 75,00%
8.        72779074968 75,00%
9.        72833343332 74,50%
10.     72688692357 74,50%
11.     72745602980 74,00%
12.     72767779191 73,00%
13.     K.Z.P. 72,00%
14.     72740506364 70,50%
15.     72754762348 70,00%
16.     72797354997 69,50%
17.     72698740162 69,00%
18.     74051991486 68,00%
19.     72740661530 67,50%
20.     72640472657 67,00%
21.     72670173443 67,00%
22.     72757177495 65,50%
23.     73787898843 64,50%
24.     72803238407 64,50%
25.     72768817054 63,50%
26.     72875982355 63,00%
27.     72788007786 62,00%
28.     72813824758 61,50%
29.     72827840969 60,00%
30.     72791102099 59,00%
31.     72768763196 58,00%
32.     72813236943 57,00%
33.     72640513562 56,50%
34.     72856987958 55,00%
35.     72774033158 52,50%
36.     72630914316 52,00%
37.     73511319586 51,50%
38.     72733107996 49,00%
39.     72895336016 45,00%
40.     72812997405 45,00%
41.     72652706042 44,50%
42.     K.P. 43,78%
43.     72730905436 42,50%
44.     72695128724 42,00%
45.     72719449132 41,00%
46.     72695010813 39,00%
47.     L.J.K. 37,00%
48.     72862351439 34,50%
49.     72757700993 30,00%
50.     72752553465 23,00%
51.     72642281547 21,50%